当前位置: 主页 > 产品中心 > 卫星测控产品/TT&C > 3U cPCI低噪放模块
3U cPCI低噪放模块 发布时间:2020-09-21
S波段低噪声放大器
测试项目 技术要求
工作频段(MHz) 2100~2400
噪声系数 ≤0.6dB 0.6dB
驻波系数:小于1.5
输入频率(MHz) 输入信号(dBm) 输出信号(dBm) LNA增益(dB)
2400 -130 -100.00 36.02 
2400 -120 -89.97 36.05 
2400 -110 -80.02 36.00 
2400 -100 -70.2 35.82 
2400 -90 -60.27 35.75 
2100 -80 -49.98 36.04 
2200 -80 -49.21 36.81 
2300 -80 -50.16 35.86 
2400 -80 -49.86 36.16 
2400 -70 -39.92 36.10 
2400 -60 -29.86 36.16 
2400 -50 -20.26 35.76 
2400 -45 -15.23 35.79 
2400 -40 -10.23 35.79 
2400 -35 -5.27 35.75 
2400 -30 -0.27 35.75 
 

咨询:3U cPCI低噪放模块

  • 国家高新技术企业
  • 拥有二十余项软件著作权
  • 通过ISO9001质量管理体系和国军标质量管理体系认证
  • 拥有卫星测控综合基带及导航测控一体化微带天线两项发明专利